2011-06-09 BkVest
Spillstensiler
5 bord, 10 par. Antall spill: 27. Middels+/=/- gir 60 / 50 / 40 %.
Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb
1 2 18,0 58,3 John Berger - Per Jørgen Ohren 12035 7381 Bridgekameratene
2 1 14,8 56,8 Kjell Kaspersen - Olav Bjerkholt 4684 7372 Astra/ABC
3 10 13,0 56,0 Vemund Vikjord - Tormod Clemetsen 35944 1153 Bridgekameratene
4 3 10,8 55,0 Stig Martinussen - Magnus Klerck Skaar 16812 24533 Bridgekameratene
5 7 7,0 53,2 Frédéric Wilt - Håvard Heimset Larsen 23838 24610 Psycho BK - Bridgekameratene
6 4 -6,0 47,2 Bjørn Tore Hallén - Sven Åge Lund 27205 27206 Posten BK
7 9 -8,8 45,9 Jon Henrik Tschudi - Anne Katrine Bratland 16823 37297
8 5 -12,0 44,4 Per Gøran Birkenes - Anton Reynir Gunnarsson 31868 16797 Høybråten BK - Psycho BK
9 6 -17,8 41,8 Brit L'Orange - Elisabeth Sørensen 4171 16744
10 8 -19,0 41,2 Tor Inge Iversen - Tommy Sandsmark 14403 2281 Bridgekameratene
---------------------------------------------------------------------------------
1 10965
Nord A10
Ingen AJ1086
102
84 KQ32
J9753 8
K973 Q542
73 AJ86
AJ7
KQ642
---
KQ954
Par Kontr Ut Resultat Poeng
7 8 3N N +2 R4 460 4,0 -4,0
3 4 2H S +2 S2 170 1,0 -1,0
6 5 2H S +2 S8 170 1,0 -1,0
9 10 1Rx Ø -1 HK 100 -2,0 2,0
1 2 4Hx S -1 K7 -100 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 AJ842
Øst AQ52
N-S 106
K6
Q965 ---
K4 J10873
984 AQJ5
10983 AQJ7
K1073
96
K732
542
Par Kontr Ut Resultat Poeng
7 8 2S N +2 KA 170 4,0 -4,0
1 2 4K V -2 SA 100 2,0 -2,0
6 5 2K Ø +2 K2 -130 0,0 0,0
9 10 2K Ø +3 K3 -150 -2,0 2,0
3 4 2H Ø +2 H6 -170 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 QJ32
Syd KJ1065
Ø-V J
842
104 AK98765
Q982 7
KQ6 104
K963 AJ5
---
A43
A987532
Q107
Par Kontr Ut Resultat Poeng
7 8 4Sx Ø -2 RA 500 4,0 -4,0
1 2 4S Ø -1 RA 100 1,0 -1,0
9 10 4S Ø -1 RA 100 1,0 -1,0
3 4 3H N -1 SA -50 -2,0 2,0
6 5 4Rx S -1 S10 -100 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 A1043
Vest 3
Alle KQ542
KQ10
KJ6 82
AK109762 Q84
--- A1093
763 J842
Q975
J5
J876
A95
Par Kontr Ut Resultat Poeng
2 6 3S S = HA 140 4,0 -4,0
5 10 4S S -1 HA -100 1,0 -1,0
7 9 3S S -1 HA -100 1,0 -1,0
8 3 4H V = KK -620 -2,0 2,0
1 4 4Hx V = RK -790 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 AQ6
Nord 10654
N-S A72
KJ8
10843 72
J72 83
9 K1063
107632 AQ954
KJ95
AKQ9
QJ854
---
Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 4 6H N = H3 1430 0,0 0,0
2 6 6H N = KA 1430 0,0 0,0
5 10 6H N = H3 1430 0,0 0,0
7 9 6H N = KA 1430 0,0 0,0
8 3 6H N = H3 1430 0,0 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 109872
Øst J3
Ø-V K73
KQ9
AK54 Q6
AQ K74
Q10982 J4
J6 A107532
J3
1098652
A65
84
Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 4 1N Ø +5 H6 -240 4,0 -4,0
2 6 3N V +1 HJ -630 -1,0 1,0
5 10 3N V +1 S10 -630 -1,0 1,0
7 9 3N V +1 S10 -630 -1,0 1,0
8 3 3N V +1 S2 -630 -1,0 1,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 KQ4
Syd 4
Alle AKQ73
QJ94
5 A108732
J109752 3
J5 10842
AK52 103
J96
AKQ86
96
876
Par Kontr Ut Resultat Poeng
3 9 2Hx V -3 RA 800 4,0 -4,0
1 6 3N N = S2 600 2,0 -2,0
4 8 3N S -1 HJ -100 0,0 0,0
5 7 2H S -2 KA -200 -3,0 3,0
10 2 2H S -2 KK -200 -3,0 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 K2
Vest J104
Ingen Q753
KQ106
Q753 J109
K953 Q2
92 AKJ1084
J84 A3
A864
A876
6
9752
Par Kontr Ut Resultat Poeng
5 7 2S Ø -3 K5 150 4,0 -4,0
1 6 3R Ø -1 SA 50 2,0 -2,0
3 9 2R Ø = K5 -90 0,0 0,0
4 8 3R Ø = K7 -110 -2,0 2,0
10 2 1N Ø +1 H8 -120 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 A
Nord A107632
Ø-V A1082
K10
10973 KQ86
Q95 K
KQJ 9765
974 J532
J542
J84
43
AQ86
Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 6 4H N +1 SK 450 1,0 -1,0
3 9 4H N +1 K3 450 1,0 -1,0
5 7 4H N +1 SK 450 1,0 -1,0
10 2 4H N +1 K3 450 1,0 -1,0
4 8 2H N +3 R7 200 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 J108763
Øst 85
Alle 4
KJ54
Q AK542
QJ9 A763
KQJ52 987
Q1096 2
9
K1042
A1063
A873
Par Kontr Ut Resultat Poeng
2 7 2Kx N +1 SA 380 4,0 -4,0
9 4 3N V -2 K5 200 2,0 -2,0
1 8 3N V -1 K5 100 0,0 0,0
3 5 2Kxx S -1 RK -400 -2,0 2,0
6 10 3N V = S2 -600 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 A7
Syd 72
Ingen 96432
Q954
Q3 K9842
AQJ9653 K108
J A8
J83 AK10
J1065
4
KQ1075
762
Par Kontr Ut Resultat Poeng
2 7 6N Ø -1 RK 50 4,0 -4,0
3 5 3N Ø +2 RK -460 2,0 -2,0
1 8 4H V +2 R2 -480 0,0 0,0
6 10 6H V = SA -980 -3,0 3,0
9 4 6H V = R2 -980 -3,0 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 KQ9
Vest KQ8
N-S KJ52
J93
A753 J86
A103 9654
A1043 97
KQ 10542
1042
J72
Q86
A876
Par Kontr Ut Resultat Poeng
3 5 1Nx V -2 R2 300 4,0 -4,0
1 8 2S V -1 K3 50 0,0 0,0
6 10 1N V -1 R3 50 0,0 0,0
9 4 1N V -1 R5 50 0,0 0,0
2 7 1N V = SQ -90 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 KJ7
Nord 1053
Alle AKQ1098
8
Q1082 543
K76 2
63 542
9732 AKQJ65
A96
AQJ984
J7
104
Par Kontr Ut Resultat Poeng
2 3 4H S +2 R6 680 4,0 -4,0
1 10 5H S = K7 650 -1,0 1,0
4 5 4H S +1 K7 650 -1,0 1,0
7 6 4H N +1 KA 650 -1,0 1,0
8 9 4H S +1 KQ 650 -1,0 1,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 A2
Øst 964
Ingen K32
105432
107643 8
AJ53 KQ1082
A 754
Q86 AKJ7
KQJ95
7
QJ10986
9
Par Kontr Ut Resultat Poeng
8 9 5Rx S -2 HA -300 4,0 -4,0
4 5 5H Ø +1 K9 -480 2,0 -2,0
7 6 5Hx Ø +1 K9 -750 0,0 0,0
1 10 6H Ø = SK -980 -2,0 2,0
2 3 4Kxx N -7 HK -3400 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 Q1094
Syd J963
N-S 93
1082
AKJ732 8
A4 Q52
J8 Q107652
764 Q95
65
K1087
AK4
AKJ3
Par Kontr Ut Resultat Poeng
7 6 2Sx V -4 R3 800 4,0 -4,0
1 10 2Sx V -2 H6 300 1,0 -1,0
2 3 2Sx Ø -2 H6 300 1,0 -1,0
8 9 3H S = S8 140 -2,0 2,0
4 5 2S Ø -2 RA 100 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 KJ7
Vest K108753
Ø-V 1086
A
10962 A854
AQ6 J9
J KQ975
98632 J10
Q3
42
A432
KQ754
Par Kontr Ut Resultat Poeng
6 3 3H N = RK 140 4,0 -4,0
1 9 4H N -1 RK -50 1,0 -1,0
10 7 3H N -1 KJ -50 1,0 -1,0
4 2 3N S -2 S10 -100 -3,0 3,0
5 8 4H N -2 RK -100 -3,0 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 Q982
Nord A
Ingen K984
K973
K73 A54
J986 753
J32 AQ1065
QJ6 42
J106
KQ1042
7
A1085
Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 9 2N N +1 S4 150 3,8 -3,8
4 2 2S S = R2 110 0,0 0,0
5 8 3K N = K2 110 0,0 0,0
6 3 2R Ø -1 HK 50 -3,8 3,8
10 7 M=/M= 0,0 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 QJ76542
Øst 7
N-S KJ4
95
AK103 ---
K983 AQJ6
--- AQ98532
107643 AJ
98
10542
1076
KQ82
Par Kontr Ut Resultat Poeng
6 3 7H V -3 K9 150 4,0 -4,0
4 2 7H V -1 H7 50 2,0 -2,0
1 9 6H V = SQ -980 0,0 0,0
5 8 6H V +1 R4 -1010 -3,0 3,0
10 7 6H V +1 R4 -1010 -3,0 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 7
Syd K3
Ø-V KQJ975
10864
K853 AQJ2
AQ109752 J
6 432
9 Q7532
10964
864
A108
AKJ
Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 7 4Rx N = HJ 510 4,0 -4,0
6 4 4R N = HJ 130 2,0 -2,0
9 5 Pass 0 0,0 0,0
8 2 4K S -1 R6 -50 -2,0 2,0
3 10 4H V = RK -620 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 1097
Vest K1052
Alle AK43
98
J3 8654
AJ6 84
J 9872
QJ105432 K76
AKQ2
Q973
Q1065
A
Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 7 4H N +1 KK 650 4,0 -4,0
3 10 3N N +1 K2 630 1,0 -1,0
8 2 3N S +1 KQ 630 1,0 -1,0
9 5 5R S = KQ 600 -2,0 2,0
6 4 5K V -3 RA 300 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 AQ
Nord 10654
N-S KQJ7
AK8
K974 86
J A9732
A85 1032
QJ764 1053
J10532
KQ8
964
92
Par Kontr Ut Resultat Poeng
3 10 3N N +1 H2 630 4,0 -4,0
6 4 2N N +2 H2 180 2,0 -2,0
9 5 2N N = H2 120 0,0 0,0
1 7 4S S -1 HJ -100 -2,0 2,0
8 2 4S S -2 S3 -200 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 1093
Øst A1076
Ø-V 1064
864
A8742 QJ
K93 J2
KQ98 J73
7 AQ10932
K65
Q854
A52
KJ5
Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 5 3N V -2 H7 200 2,0 -2,0
7 3 4S V -2 S10 200 2,0 -2,0
10 4 3N V -2 H7 200 2,0 -2,0
2 9 1N Ø +2 R2 -150 -3,0 3,0
8 6 2N V +1 H7 -150 -3,0 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 KQ1043
Syd 954
Alle KQJ9
A
962 A
863 K2
108654 A32
32 QJ108654
J875
AQJ107
7
K97
Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 5 5Kx Ø -4 S7 1100 4,0 -4,0
2 9 4S N +1 KQ 650 -1,0 1,0
7 3 4S N +1 KQ 650 -1,0 1,0
8 6 4S N +1 KQ 650 -1,0 1,0
10 4 5S N = RA 650 -1,0 1,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 A85
Vest AQ4
Ingen AK9
K532
K104 QJ732
K106 J72
876 J43
QJ94 A6
96
9853
Q1052
1087
Par Kontr Ut Resultat Poeng
1 5 2N N = S2 120 3,0 -3,0
8 6 2N N = SQ 120 3,0 -3,0
2 9 2N N -1 S2 -50 -2,0 2,0
7 3 2N N -1 S2 -50 -2,0 2,0
10 4 2N N -1 S2 -50 -2,0 2,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 K532
Nord 4
Ø-V K9
AQJ853
106 AQJ4
QJ9 A8732
Q87642 J103
106 4
987
K1065
A5
K972
Par Kontr Ut Resultat Poeng
10 8 3N S +1 R6 430 4,0 -4,0
4 7 4K N +1 RJ 150 1,0 -1,0
9 6 1N S +2 HQ 150 1,0 -1,0
5 2 3K N +1 RJ 130 -2,0 2,0
1 3 5K S -2 S10 -100 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
26 A873
Øst KQ42
Alle AJ
J108
10962 K
AJ1086 97
Q5 1098642
74 9653
QJ54
53
K73
AKQ2
Par Kontr Ut Resultat Poeng
5 2 4N S +1 S2 660 3,0 -3,0
10 8 3N S +2 HJ 660 3,0 -3,0
1 3 4S N +1 K7 650 -1,0 1,0
9 6 4S S +1 HA 650 -1,0 1,0
4 7 4S S = K4 620 -4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
27 J854
Syd 752
Ingen AKJ94
2
A97 K62
109843 6
Q 10762
Q764 K9853
Q103
AKQJ
853
AJ10
Par Kontr Ut Resultat Poeng
10 8 2Hx V -4 K3 800 4,0 -4,0
9 6 4S S +1 H10 450 2,0 -2,0
4 7 4S N = H6 420 0,0 0,0
1 3 3N S = K6 400 -2,0 2,0
5 2 4H S -2 H2 -100 -4,0 4,0
Spillstensiler