2011-06-03  Ruter 7 Open

Spillstensiler

27 bord, 53 par, 1 blindpar. Antall spill: 42. Frirunde (*) gir innspilt prosent. 
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.

Plass  Par   Poeng       %  Navn                                                MNR      Klubb                                               

    1   38   324,9    65,5  Roy Olsen - Anne Birgitte Fossum                17441 35371  Kristiansands BK - Bridgekameratene                 
    2    6   241,8    61,5  Glenn Mathisen - Clas Gundersen                 38593 31875  Rekrutteringsklubben Ruter 7                        
    3   17   139,0    56,6  Bente Farbrot - Calle Knutsen                   34307    +7  Kristiansands BK                                    
    4   33   137,8    56,6  Nina Skoland Kaspersen - Thore Granheim       
    5    5   125,7    56,0  Terje Skjelbred - Arne Gustav Hageland          35861 34868  Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Søgne BK             

    6    8   100,6    54,8  Petter Drangsholt - Vibeke Hansen               24587 33891  Kristiansands BK - Rekrutteringsklubben Ruter 7     
    7   28   100,4    54,8  Dag Halvorsen - Stig Drangsholt                 12530 13957  Kristiansands BK                                    
    8   27    95,7    54,6  Gerd Andersen - Øyvind Lindberg                 35476 37650  Rekrutteringsklubben Ruter 7                        
    9   49    90,3    54,3  Roald Hodne Larsen - Jan Arild Løvland          10520 39067  Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Kristiansands BK     
   10    9    89,2    54,2  Siri Gro Drivdal - Erik Jørgensen               13542  7296  Mandals BK                                          

   11   51    87,0    54,1  Elsa Undem - Rolf Undem                         16009 20440  Farsund BK - Hinna BK                               
   12   19    79,4    53,8  Jan Tore Solli Berg - Hege Berg                 18095        Lågen BK                                            
   13    2    63,3    53,0  Marius Skree - Arvid G. Lillejord               36931 33211  Lyngdal BK - Farsund BK                             
   14   35    61,5    52,9  Frank Erik Svindahl - Mario Hansen Heredero     11617 38851  Kristiansands BK - Rekrutteringsklubben Ruter 7     
   15   16    58,4    52,8  Karl Birger Mikkelsen - Henrik Benning          24653  7955  Lillesand BK                                        

   16    4    55,3    52,6  Mette Steel - Per Elvin Pedersen                15881 11114  Tvedestrand BK - Arendals BK                        
   17   18    49,6    52,4  Elisabeth Solum - Per Tjelmeland                33126  4508  Mo BK                                               
   18   39    49,4    52,4  Tore Olsen - Jon Axelsen                        18152 38852  Kristiansands BK - Rekrutteringsklubben Ruter 7     
   19   23    48,3    52,3  Rita Løvsland - Odd Herlofsen                   37970 34403  Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Søgne BK             
   20   43    45,2    52,2  Martin Reinertsen - Ronny Kolnes                 8743 36672  Farsund BK                                          

   21   26    43,5    52,1  Jan Arild Olsen - Åge Paulsen                   21512    +8  Arendals BK                                         
   22    1    42,6    52,0  Tor Anders Hauge - Frode Dyrstad                 6655 27533  Os BK                                               
   23   25    34,2    51,6  Marianne Harding - Mariann Ambjørnsen           13058 39202  Kristiansands BK - Larvik og Tjølling BK            
   24   15    32,4    51,5  Tomas Ruth - Knut Kiste                         25513 19989  Larvik og Tjølling BK - Lågen BK                    
   25   14    31,5    51,5  Ragnar Pettersen - Paul Otto Johnsen            35724 38762  Søgne BK                                            

   26   20    21,2 *  51,0  Johnny Nordal - Snorre Aalberg                  39200  7988  Larvik og Tjølling BK - Kristiansands BK            
   27   54    14,9 *  50,7  Anne Lene Johnsen - Thomas Haukland           
   28   30    10,2    50,5  Trygve Undem - Nils Einar Saue                  17553 38829  Lyngdal BK - Farsund BK                             
   29   22     2,5    50,1  Even Ugland - Jonny Rognlid                     28135 33690  Kristiansands BK - Søgne BK                         
   30   29    -3,8    49,8  Geir Brekka - Elin Drivdal Rønningen            14840 31332  Kristiansands BK - Tvedestrand BK                   

   31   44    -4,3    49,8  Asbjørn Gjelstad - Runar Steinmoen              17291 34249  Seljord BK - Notodden BK                            
   32   21   -12,2    49,4  Mary Anne Berg - Jan Inge Jacobsen              31226        Lågen BK                                            
   33   41   -16,0    49,2  Inger Johanne Larsen - Jan Erik Eriksen         26226 37971  Kristiansands BK - Rekrutteringsklubben Ruter 7     
   34   34   -18,0    49,1  Helge Stornes - Dag Viljen Poleszynski          16786 38594  Kristiansands BK - Pass BK                          
   35   11   -25,4    48,8  Bjørn Gunnar Johannessen - Aksel Faag           14172 19216  Søgne BK - Mandals BK                               

   36   45   -32,5    48,5  Tor Arne Råmunddal - Arna Ljosland              17285 33960  Seljord BK - Notodden BK                            
   37   10   -50,2    47,6  Henriette Hofvander - Ingvald Søiland           28676 28498  Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Klepp BK             
   38   46   -60,1 *  47,1  Roy van Putten - Håvard Ambjørnsen              21545 39201  Søm BK - Larvik og Tjølling BK                      
   39   37   -65,7    46,9  Odin S. Svendsen - Martin Eiesland              23386 38850  Larvik og Tjølling BK - Rekrutteringsklubben Ruter 7
   40   24   -73,7 *  46,5  Sigbjørn Eiesland - Dag Flemming Pedersen     

   41   42   -78,8 *  46,2  Terje Skårdal - Katja Nilsen                    14394 37907  Søgne BK - Kristiansands BK                         
   42   36   -93,4    45,6  Karl Olav Nybø Hansen - Wenche Haraldsen Myhre   9517 38193  Lyngdal BK - Rekrutteringsklubben Ruter 7           
   43   12   -97,2    45,4  Terje Gletne - Egil Austbø                    
   44   47   -97,6 *  45,4  Henning Klemo - Anette Bergh Frøytlog           27542 37975  Søgne BK - Rekrutteringsklubben Ruter 7             
   45   13  -107,9 *  44,9  Hans Fredrik Hegtun - Helge Wessel              26229 23334  Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Kristiansands BK     

   46    7  -111,2    44,7  Bernt Blindheim - Sverre Blindheim              32598 38386  Vågsbygd BK - Rekrutteringsklubben Ruter 7          
   47   52  -119,8 *  44,3  Jørn Skryten - Tony Olsen                       25749   +10  Birkeland BK                                        
   48   50  -128,1 *  43,9  Dag Ringstad - John Skogheim                    38704  8983  Rekrutteringsklubben Ruter 7                        
   49   32  -156,0 *  42,6  Hanne Cecilie Jensen - Svein Inge Pettersen     35575 29890  Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Søgne BK             
   50   48  -221,2 *  39,5  Lise Nordal - Karl Bjørnar Ballestad          

   51    3  -222,0 *  39,4  Guttorm Nilsen - Sjur Erik Wangen               32596 35475  Rekrutteringsklubben Ruter 7                        
   52   31  -261,8 *  37,5  Tone Sommerseth - Kjell Sommerseth              29097 33880  Lyngdal BK                                          
   53   40  -339,9 *  33,8  Knut Sigvald Johansen - Pål Taklo               13849    +9  Rekrutteringsklubben Ruter 7                        

---------------------------------------------------------------------------------

1      2             
Nord   532           
Ingen  QJ742         
       K984          
A65           KJ98   
KJ8           A7     
K965          A3     
AJ2           107653 
       Q10743        
       Q10964        
       108           
       Q             

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 1  2  6N   V -2   100       25,0 -25,0
19 20  3N   V -1    50       22,0 -22,0
49 50  3N   V -1    50       22,0 -22,0
51 52  2N   V  =      -120   19,0 -19,0
29 30  1N   V +2      -150   17,0 -17,0
 3  4  3N   V  =      -400    8,0  -8,0
17 18  3N   Ø  =      -400    8,0  -8,0
25 26  3N   V  =      -400    8,0  -8,0
33 34  3N   V  =      -400    8,0  -8,0
35 36  3N   V  =      -400    8,0  -8,0
39 40  3N   V  =      -400    8,0  -8,0
45 46  3N   V  =      -400    8,0  -8,0
47 48  3N   V  =      -400    8,0  -8,0
 5  6  3N   V +1      -430   -9,0   9,0
11 12  3N   V +1      -430   -9,0   9,0
15 16  3N   V +1      -430   -9,0   9,0
21 22  3N   V +1      -430   -9,0   9,0
23 24  3N   V +1      -430   -9,0   9,0
27 28  3N   V +1      -430   -9,0   9,0
37 38  3N   V +1      -430   -9,0   9,0
41 42  3N   V +1      -430   -9,0   9,0
43 44  3N   V +1      -430   -9,0   9,0
 7  8  3N   V +2      -460  -22,0  22,0
 9 10  3N   Ø +2      -460  -22,0  22,0
13 14  3N   Ø +2      -460  -22,0  22,0
31 32  3N   V +2      -460  -22,0  22,0
-- 54             Frirunde          0,4

---------------------------------------------------------------------------------

2      106           
Øst    AQJ875        
N-S    Q1083         
       J             
874           J953   
K92           103    
A5            KJ9    
A10986        K743   
       AKQ2          
       64            
       7642          
       Q52           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
13 14  2H   N +3   200       25,0 -25,0
25 26  2H   N +2   170       22,0 -22,0
47 48  3H   N +1   170       22,0 -22,0
 9 10  3H   N  =   140        9,0  -9,0
15 16  2H   N +1   140        9,0  -9,0
17 18  3H   N  =   140        9,0  -9,0
19 20  3H   N  =   140        9,0  -9,0
21 22  2H   N +1   140        9,0  -9,0
23 24  3H   N  =   140        9,0  -9,0
29 30  3H   N  =   140        9,0  -9,0
35 36  2H   N +1   140        9,0  -9,0
45 46  2H   N +1   140        9,0  -9,0
49 50  2H   N +1   140        9,0  -9,0
51 52  2H   S +1   140        9,0  -9,0
33 34  2S   V -2   100       -3,0   3,0
 1  2  3K   V -1    50       -8,0   8,0
 3  4  3K   V -1    50       -8,0   8,0
 7  8  3K   V -1    50       -8,0   8,0
27 28  3K   V -1    50       -8,0   8,0
39 40  Pass          0      -13,0  13,0
31 32  3H   N -1      -100  -18,0  18,0
37 38  4H   N -1      -100  -18,0  18,0
41 42  4H   N -1      -100  -18,0  18,0
43 44  4H   N -1      -100  -18,0  18,0
 5  6  3Rx  S -1      -200  -24,0  24,0
11 12  4H   N -2      -200  -24,0  24,0
-- 54             Frirunde          0,4

---------------------------------------------------------------------------------

3      A976          
Syd    J542          
Ø-V    108           
       1075          
Q853          104    
AQ8           K1073  
Q642          KJ953  
KQ            94     
       KJ2           
       96            
       A7            
       AJ8632        

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
21 22  3N   V -5   500       23,0 -23,0
31 32  2N   V -5   500       23,0 -23,0
33 34  1Nx  V -2   500       23,0 -23,0
19 20  3Kx  S  =   470       19,0 -19,0
49 50  1N   V -4   400       17,0 -17,0
 9 10  1N   V -3   300       13,0 -13,0
35 36  1N   V -3   300       13,0 -13,0
47 48  2N   Ø -3   300       13,0 -13,0
 5  6  2N   V -2   200        8,0  -8,0
23 24  1N   V -2   200        8,0  -8,0
43 44  4K   S  =   130        5,0  -5,0
27 28  2K   S +1   110        3,0  -3,0
 3  4  2N   Ø -1   100        0,0   0,0
25 26  4R   V -1   100        0,0   0,0
 7  8  3R   Ø  =      -110  -10,0  10,0
11 12  2H   Ø  =      -110  -10,0  10,0
13 14  2R   Ø +1      -110  -10,0  10,0
17 18  3R   Ø  =      -110  -10,0  10,0
37 38  3R   Ø  =      -110  -10,0  10,0
39 40  2H   V  =      -110  -10,0  10,0
41 42  2R   Ø +1      -110  -10,0  10,0
51 52  2H   Ø  =      -110  -10,0  10,0
45 46  1N   V +1      -120  -19,0  19,0
29 30  2H   Ø +1      -140  -21,0  21,0
 1  2  2N   V +1      -150  -24,0  24,0
15 16  2N   V +1      -150  -24,0  24,0
-- 54             Frirunde          0,4

---------------------------------------------------------------------------------

4      AQ7           
Vest   A102          
Alle   AQ10          
       KQJ9          
J86           10532  
KJ987653      4      
K             9852   
4             10732  
       K94           
       Q             
       J7643         
       A865          

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
22 23  6N   N +1  1470       24,0 -24,0
41 40  6N   N +1  1470       24,0 -24,0
 6  7  4Hx  V -5  1400       18,0 -18,0
10 11  4Hx  V -5  1400       18,0 -18,0
18 19  4Hx  V -5  1400       18,0 -18,0
30 31  4Hx  V -5  1400       18,0 -18,0
 5  4  6R   S +1  1390       13,0 -13,0
 2  3  4Hx  V -4  1100        7,0  -7,0
29 28  4Hx  Ø -4  1100        7,0  -7,0
33 32  4Hx  V -4  1100        7,0  -7,0
38 39  3Hx  V -4  1100        7,0  -7,0
45 44  4Hx  V -4  1100        7,0  -7,0
21 20  3Hx  V -3   800        1,0  -1,0
 9  8  3N   N +4   720       -6,0   6,0
17 16  3N   N +4   720       -6,0   6,0
26 27  3N   N +4   720       -6,0   6,0
37 36  3N   N +4   720       -6,0   6,0
46 47  3N   N +4   720       -6,0   6,0
49 48  3N   N +4   720       -6,0   6,0
25 24  3N   N +2   660      -14,0  14,0
34 35  3N   N +2   660      -14,0  14,0
 1 54  4S   S +1   650      -17,0  17,0
14 15  5R   S +2   640      -19,0  19,0
50 51  3H   V -3   300      -21,0  21,0
42 43  4R   S +3   190      -23,0  23,0
13 12  6N   N -1      -100  -25,0  25,0
-- 52             Frirunde         -2,9

---------------------------------------------------------------------------------

5      AQJ732        
Nord   Q3            
N-S    64            
       J82           
K10           9654   
K94           J852   
QJ1097        2      
K107          A953   
       8             
       A1076         
       AK853         
       Q64           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
41 40  3N   S +1   630       25,0 -25,0
38 39  4S   N  =   620       22,9 -22,9
 9  8  3N   S  =   600       19,8 -19,8
30 31  3N   S  =   600       19,8 -19,8
21 20  3R   V -4   200       14,6 -14,6
25 24  3R   V -4   200       14,6 -14,6
45 44  3R   V -4   200       14,6 -14,6
13 12  2S   N +1   140        7,3  -7,3
34 35  2S   N +1   140        7,3  -7,3
37 36  3S   N  =   140        7,3  -7,3
49 48  2S   N +1   140        7,3  -7,3
 1 54  2S   N  =   110        1,0  -1,0
50 51  2S   N  =   110        1,0  -1,0
 5  4  3R   V -2   100       -5,2   5,2
14 15  3R   V -2   100       -5,2   5,2
18 19  3H   Ø -2   100       -5,2   5,2
33 32  3H   Ø -2   100       -5,2   5,2
 6  7  3N   N -1      -100  -15,6  15,6
17 16  3N   S -1      -100  -15,6  15,6
22 23  2S   N -1      -100  -15,6  15,6
26 27  2N   S -1      -100  -15,6  15,6
42 43  4S   N -1      -100  -15,6  15,6
46 47  4S   N -1      -100  -15,6  15,6
 2  3  3N   S -3      -300  -23,9  23,9
10 11  3K   N -3      -300  -23,9  23,9
-- 52             Frirunde         -2,9
29 28                M+/M+    5,0   5,0

---------------------------------------------------------------------------------

6      K109763       
Øst    42            
Ø-V    3             
       J542          
Q8            542    
AK8           J1093  
KQJ105        942    
Q103          A76    
       AJ            
       Q765          
       A876          
       K98           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 6  7  2Sx  N +1   570       25,0 -25,0
25 24  4H   Ø -3   300       23,0 -23,0
13 12  1N   V -2   200       17,0 -17,0
21 20  1N   V -2   200       17,0 -17,0
38 39  3H   Ø -2   200       17,0 -17,0
41 40  1N   V -2   200       17,0 -17,0
45 44  1N   V -2   200       17,0 -17,0
 2  3  2S   N +1   140        5,0  -5,0
 9  8  2S   S +1   140        5,0  -5,0
17 16  2S   N +1   140        5,0  -5,0
30 31  3S   N  =   140        5,0  -5,0
33 32  3S   N  =   140        5,0  -5,0
34 35  3S   N  =   140        5,0  -5,0
46 47  3S   N  =   140        5,0  -5,0
18 19  2S   N  =   110       -7,0   7,0
22 23  2S   N  =   110       -7,0   7,0
29 28  2S   N  =   110       -7,0   7,0
42 43  2S   N  =   110       -7,0   7,0
50 51  2S   N  =   110       -7,0   7,0
49 48  1N   V -1   100      -13,0  13,0
 1 54  2S   N -1       -50  -17,0  17,0
10 11  2S   N -1       -50  -17,0  17,0
14 15  2S   N -1       -50  -17,0  17,0
26 27  4S   N -2      -100  -21,0  21,0
 5  4  1N   V +1      -120  -23,0  23,0
37 36  4Sx  N -2      -300  -25,0  25,0
-- 52             Frirunde         -2,9

---------------------------------------------------------------------------------

7      KQ98765       
Syd    AKQ10         
Alle   2             
       7             
AJ2           4      
---           J42    
AQJ764        10983  
J983          K10542 
       103           
       987653        
       K5            
       AQ6           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
17 40  4Hx  S +1   990       23,0 -23,0
23  2  4Sx  N +1   990       23,0 -23,0
39 31  4Sx  N +1   990       23,0 -23,0
27 24  4Sx  N  =   790       19,0 -19,0
19 47  5H   S  =   650       13,0 -13,0
22  5  5S   N  =   650       13,0 -13,0
37  7  4S   N +1   650       13,0 -13,0
38 42  4H   N +1   650       13,0 -13,0
52 50  4H   S +1   650       13,0 -13,0
 8 12  4H   S  =   620        0,0   0,0
16 21  4S   N  =   620        0,0   0,0
29 14  4H   N  =   620        0,0   0,0
30 18  4S   N  =   620        0,0   0,0
32 49  4H   N  =   620        0,0   0,0
44 51  4S   N  =   620        0,0   0,0
46  4  4S   N  =   620        0,0   0,0
48 11  4H   S  =   620        0,0   0,0
33  6  5Rx  V -2   500       -9,0   9,0
34 26  5Rx  V -1   200      -11,0  11,0
13  1  6H   S -1      -100  -16,0  16,0
41 36  4H   N -1      -100  -16,0  16,0
43 15  5H   S -1      -100  -16,0  16,0
54 28  5H   S -1      -100  -16,0  16,0
45 10  5H   N -2      -200  -21,0  21,0
 3  9  5Kx  Ø  =      -750  -24,0  24,0
35 25  5Rx  V  =      -750  -24,0  24,0
20 --             Frirunde    0,5

---------------------------------------------------------------------------------

8      AJ10          
Vest   J32           
Ingen  K972          
       A76           
8763          9542   
Q10975        64     
6             Q103   
QJ9           K1053  
       KQ            
       AK8           
       AJ854         
       842           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
19 47  3N   S +3   490       23,0 -23,0
29 14  3N   S +3   490       23,0 -23,0
41 36  3N   N +3   490       23,0 -23,0
13  1  3N   S +2   460       18,0 -18,0
43 15  3N   S +2   460       18,0 -18,0
34 26  3N   S +1   430       14,0 -14,0
48 11  3N   S +1   430       14,0 -14,0
17 40  3N   S  =   400       10,0 -10,0
35 25  5R   N  =   400       10,0 -10,0
38 42  2R   N +3   150        6,0  -6,0
39 31  2R   N +3   150        6,0  -6,0
46  4  3R   N +1   130        3,0  -3,0
27 24  3R   N  =   110        1,0  -1,0
 3  9  6R   N -1       -50   -7,0   7,0
16 21  6R   S -1       -50   -7,0   7,0
22  5  5R   N -1       -50   -7,0   7,0
30 18  5R   N -1       -50   -7,0   7,0
32 49  6N   N -1       -50   -7,0   7,0
37  7  6R   N -1       -50   -7,0   7,0
52 50  5R   N -1       -50   -7,0   7,0
 8 12  6R   N -2      -100  -19,0  19,0
33  6  6N   N -2      -100  -19,0  19,0
44 51  6R   N -2      -100  -19,0  19,0
45 10  6R   N -2      -100  -19,0  19,0
54 28  6R   N -2      -100  -19,0  19,0
23  2  7N   S -3      -150  -25,0  25,0
20 --             Frirunde    0,5

---------------------------------------------------------------------------------

9      J9            
Nord   964           
Ø-V    Q87           
       A10763        
A1032         ---    
5             KQ1087 
KJ            A95432 
KQ9842        J5     
       KQ87654       
       AJ32          
       106           
       ---           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
17 40  3N   V -2   200       19,0 -19,0
23  2  5R   Ø -2   200       19,0 -19,0
27 24  5R   Ø -2   200       19,0 -19,0
30 18  3N   V -2   200       19,0 -19,0
35 25  3N   V -2   200       19,0 -19,0
48 11  5R   Ø -2   200       19,0 -19,0
54 28  4Kx  V -1   200       19,0 -19,0
13  1  5R   Ø -1   100        6,0  -6,0
16 21  5R   Ø -1   100        6,0  -6,0
32 49  5R   Ø -1   100        6,0  -6,0
38 42  4K   V -1   100        6,0  -6,0
43 15  4R   Ø -1   100        6,0  -6,0
46  4  5R   Ø -1   100        6,0  -6,0
19 47  3S   S -1       -50   -2,0   2,0
41 36  3S   N -1       -50   -2,0   2,0
 8 12  4S   S -2      -100   -7,0   7,0
34 26  4Sx  S -1      -100   -7,0   7,0
39 31  4S   S -2      -100   -7,0   7,0
52 50  3R   Ø  =      -110  -11,0  11,0
37  7  4R   Ø  =      -130  -13,0  13,0
33  6  4Sx  S -2      -300  -17,0  17,0
44 51  4Sx  S -2      -300  -17,0  17,0
45 10  4Sx  S -2      -300  -17,0  17,0
29 14  4Sx  S -3      -500  -21,0  21,0
 3  9  3N   V  =      -600  -24,0  24,0
22  5  3N   V  =      -600  -24,0  24,0
20 --             Frirunde    0,5

---------------------------------------------------------------------------------

10     ---           
Øst    AK96          
Alle   J10           
       AQ98742       
Q10852        KJ9743 
10732         85     
2             K943   
K63           5      
       A6            
       QJ4           
       AQ8765        
       J10           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 4 32  6K   N +1  1390       17,7 -17,7
 6 25  6K   N +1  1390       17,7 -17,7
10 34  6R   N +1  1390       17,7 -17,7
26 20  6K   S +1  1390       17,7 -17,7
41 27  6K   N +1  1390       17,7 -17,7
42 17  6K   N +1  1390       17,7 -17,7
45 49  6K   S +1  1390       17,7 -17,7
52  1  6K   N +1  1390       17,7 -17,7
33 35  6R   S  =  1370        8,3  -8,3
 3 23  4H   N +3   710        6,2  -6,2
 9 15  5K   N +2   640        1,0  -1,0
18  2  5K   N +2   640        1,0  -1,0
46 44  5K   N +2   640        1,0  -1,0
47 21  5K   N +2   640        1,0  -1,0
13 36  5R   S  =   600       -5,2   5,2
51 12  5R   S  =   600       -5,2   5,2
 5 40  4Sx  V -2   500       -9,4   9,4
31 37  4Sx  Ø -2   500       -9,4   9,4
19 16  3K   N +4   190      -12,5  12,5
22 29  6R   S -1      -100  -16,6  16,6
38 54  6R   S -1      -100  -16,6  16,6
43  8  6R   S -1      -100  -16,6  16,6
48 14  3N   Ø  =      -600  -20,8  20,8
28 30  3N   Ø +1      -630  -22,9  22,9
39  7  3N   Ø +3      -690  -25,0  25,0
50 --             Frirunde   -3,1
11 24                M-/M+   -5,0   5,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     K1096         
Syd    984           
Ingen  AK8           
       Q85           
---           QJ752  
AK1072        J3     
J10965        Q32    
J74           K92    
       A843          
       Q65           
       74            
       A1063         

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 3 23  Pass          0        0,0   0,0
 4 32  Pass          0        0,0   0,0
 5 40  Pass          0        0,0   0,0
 6 25  Pass          0        0,0   0,0
 9 15  Pass          0        0,0   0,0
10 34  Pass          0        0,0   0,0
11 24  Pass          0        0,0   0,0
13 36  Pass          0        0,0   0,0
18  2  Pass          0        0,0   0,0
19 16  Pass          0        0,0   0,0
22 29  Pass          0        0,0   0,0
26 20  Pass          0        0,0   0,0
28 30  Pass          0        0,0   0,0
31 37  Pass          0        0,0   0,0
33 35  Pass          0        0,0   0,0
38 54  Pass          0        0,0   0,0
39  7  Pass          0        0,0   0,0
41 27  Pass          0        0,0   0,0
42 17  Pass          0        0,0   0,0
43  8  Pass          0        0,0   0,0
45 49  Pass          0        0,0   0,0
46 44  Pass          0        0,0   0,0
47 21  Pass          0        0,0   0,0
48 14  Pass          0        0,0   0,0
51 12  Pass          0        0,0   0,0
52  1  Pass          0        0,0   0,0
50 --             Frirunde   -3,1

---------------------------------------------------------------------------------

12     8             
Vest   K106          
N-S    KQJ92         
       KJ42          
AQJ           K10753 
J42           73     
8763          A1054  
AQ5           109    
       9642          
       AQ985         
       ---           
       8763          

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 6 25  3Rx  V -4   800       25,0 -25,0
48 14  4H   N +1   650       23,0 -23,0
26 20  4H   S  =   620       21,0 -21,0
39  7  4S   Ø -4   200       19,0 -19,0
 4 32  3K   N +3   170       17,0 -17,0
 5 40  2R   V -3   150       13,0 -13,0
18  2  3N   V -3   150       13,0 -13,0
51 12  3S   Ø -3   150       13,0 -13,0
11 24  2H   S +1   140        9,0  -9,0
19 16  4K   N  =   130        7,0  -7,0
 9 15  3S   Ø -2   100        2,0  -2,0
22 29  2S   Ø -2   100        2,0  -2,0
38 54  2S   Ø -2   100        2,0  -2,0
42 17  2S   Ø -2   100        2,0  -2,0
 3 23  2R   V -1    50      -12,0  12,0
10 34  2S   Ø -1    50      -12,0  12,0
13 36  2S   Ø -1    50      -12,0  12,0
28 30  2S   Ø -1    50      -12,0  12,0
31 37  2S   Ø -1    50      -12,0  12,0
33 35  2S   Ø -1    50      -12,0  12,0
41 27  2S   Ø -1    50      -12,0  12,0
43  8  2S   Ø -1    50      -12,0  12,0
46 44  2S   Ø -1    50      -12,0  12,0
47 21  2S   Ø -1    50      -12,0  12,0
52  1  1N   V  =       -90  -23,0  23,0
45 49  1S   Ø +1      -110  -25,0  25,0
50 --             Frirunde   -3,1

---------------------------------------------------------------------------------

13     KJ98          
Nord   2             
Alle   A1062         
       8542          
AQ74          10     
864           AKQJ107
QJ3           K9     
Q106          AJ97   
       6532          
       953           
       8754          
       K3            

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 4 48  6H   Ø -2   200       25,0 -25,0
12  9  6H   Ø -1   100       16,0 -16,0
18 36  6H   Ø -1   100       16,0 -16,0
22 14  6H   Ø -1   100       16,0 -16,0
23 29  6H   Ø -1   100       16,0 -16,0
26 37  6H   Ø -1   100       16,0 -16,0
32 15  6H   Ø -1   100       16,0 -16,0
41 43  6H   Ø -1   100       16,0 -16,0
44  1  6H   Ø -1   100       16,0 -16,0
39  3  4H   Ø  =      -620    6,0  -6,0
54 47  4H   Ø  =      -620    6,0  -6,0
 8 13  4H   Ø +1      -650  -10,0  10,0
10 28  5H   Ø  =      -650  -10,0  10,0
11  7  4H   Ø +1      -650  -10,0  10,0
16 35  4H   Ø +1      -650  -10,0  10,0
19 51  4H   Ø +1      -650  -10,0  10,0
20 31  4H   Ø +1      -650  -10,0  10,0
21 27  4H   Ø +1      -650  -10,0  10,0
30 25  4H   Ø +1      -650  -10,0  10,0
34 52  5H   Ø  =      -650  -10,0  10,0
38  6  4H   Ø +1      -650  -10,0  10,0
42  5  4H   Ø +1      -650  -10,0  10,0
46 33  4H   Ø +1      -650  -10,0  10,0
49 17  4H   Ø +1      -650  -10,0  10,0
50 24  4H   Ø +1      -650  -10,0  10,0
45  2  6H   Ø  =     -1430  -25,0  25,0
40 --             Frirunde   -8,1

---------------------------------------------------------------------------------

14     AJ1095        
Øst    J72           
Ingen  A5            
       974           
---           K432   
KQ63          A954   
1097642       K      
Q103          KJ65   
       Q876          
       108           
       QJ83          
       A82           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
19 51  3Sx  N  =   530       25,0 -25,0
38  6  2Sx  N  =   470       23,0 -23,0
18 36  3S   N +1   170       21,0 -21,0
23 29  3R   V -3   150       18,0 -18,0
45  2  4H   Ø -3   150       18,0 -18,0
22 14  2S   N +1   140       14,0 -14,0
50 24  2S   N +1   140       14,0 -14,0
16 35  2S   N  =   110       10,0 -10,0
34 52  2S   N  =   110       10,0 -10,0
41 43  1N   Ø -2   100        6,0  -6,0
54 47  4R   V -2   100        6,0  -6,0
 4 48  4H   V -1    50       -2,0   2,0
12  9  4H   Ø -1    50       -2,0   2,0
20 31  4H   Ø -1    50       -2,0   2,0
26 37  4R   V -1    50       -2,0   2,0
30 25  3R   V -1    50       -2,0   2,0
49 17  3R   V -1    50       -2,0   2,0
 8 13  3S   N -1       -50  -10,0  10,0
21 27  2S   N -1       -50  -10,0  10,0
11  7  3S   N -2      -100  -14,0  14,0
44  1  4Sx  N -1      -100  -14,0  14,0
39  3  2H   V +1      -140  -17,0  17,0
46 33  3S   N -3      -150  -19,0  19,0
10 28  4H   Ø  =      -420  -23,0  23,0
32 15  4H   V  =      -420  -23,0  23,0
42  5  4H   V  =      -420  -23,0  23,0
40 --             Frirunde   -8,1

---------------------------------------------------------------------------------

15     A4            
Syd    AKQ           
N-S    KJ1064        
       753           
K3            Q10652 
9863          J42    
A             Q753   
KQJ1042       8      
       J987          
       1075          
       982           
       A96           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
11  7  4Kx  V -2   300       25,0 -25,0
16 35  1N   N +1   120       22,0 -22,0
39  3  1N   N +1   120       22,0 -22,0
18 36  2R   N +1   110       17,0 -17,0
21 27  2R   N +1   110       17,0 -17,0
50 24  2R   N +1   110       17,0 -17,0
 8 13  3K   V -2   100       10,0 -10,0
26 37  3K   V -2   100       10,0 -10,0
30 25  3K   V -2   100       10,0 -10,0
41 43  3S   Ø -2   100       10,0 -10,0
